VaveTali
VaveUpusii
VaveTuuina
Sauni e lafo
10000+ Sku i le fale teu oloa
Matou te faia mo le RTS aitema:
70% Aitema Tuuina I totonu o le 5 aso
80% Aitema Tuuina I totonu o le 7 aso
90% Aitema TuuinaI totonu o le 10 aso
Bull Poloaiga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi Tagata faʻatau auaunaga
d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | Leaga filo | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Filo lelei | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
Filo tele | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | |
b | Faasino Taua | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
dk | Max (lamolemole) | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
Max (Kurrl *) | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 4..33 | 30.33 | |
Min | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | |
ds | Max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |
k | Max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | |
s | Filifilia | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 |
Min | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | |
Max | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | |
t | Min | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Manatu Up = B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | ||
P | Leaga filo | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Filo lelei | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Filo tele | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
b | Faasino Taua | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 | 192 | 212 | |
dk | Max (lamolemole) | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | |
Max (Kurrl *) | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | ||
Min | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | ||
ds | Max | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
Min | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | ||
k | Max | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
Min | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 56.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | ||
s | Filifilia | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
Min | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | ||
Max | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | ||
t | Min | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | |
Manatu Up = B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O mea maualuluga maualuluga faʻapipiʻi o le a maua ai le galugalu pe a mimilo. Manaomia faapitoa.
O le Hydrogeen e le masani ona faʻamatalaina e le faʻatuai i le faʻatuai i lalo o mafatiaga. Ua i ai ni vaipuna, palu, palu, laupepa popo ma isi vaega, i ni nai itula talu ona gau le 40% le palota. I le faʻagasologa o le faʻaaogaina o le cadmium-faʻapipiʻi vaega o se oloa faʻapitoa, sa i ai le paoa pakete palu, ma o le faʻafitauli o le atunuʻu na foia ma o se faʻasologa o le matagaluega o loʻo faʻatautaia. E le gata i lea, e iai ma isi hydrogen e le faʻaalia le tuai mai o le puaʻi, pei o le faʻatauga o le eletise, e masani ona aliali mai i le tele o taimi o le eletise. tupu mai le taufetuli fanafana leaga; O le mandrel o se fana, ina ua mavae ni nai taimi o le papala, pa'ū i le eleele ma malepe; O nisi vaega e faʻatalanoaina (lapoʻa o le mamafa o le vaituloto) o le a gagau pe a piki. O nei vaega e matua faʻanoanoa ma le paʻu e aunoa ma le popole i fafo, e le mafai ona faʻaaogaina e toe faʻaaogaina ai le faʻafitauli o le faigata o le tino.
O le maualuga o le malosiʻaga o mea leaga, o le sili atu o le hydrogen e feoloolo ma le fiafia. O le faʻavae lea e tatau ona faʻamalamalamaina e luga o le tele o togafitiga pe a tuʻufaʻatasia ni eletise eletise faʻapitoa. Steels ma le le mautonu malosi σρb> 105kg / MM2 manaʻomia e le faʻavaomalo tulaga e tatau ona faia i le muamua o faʻafitauli ma le post-prosat dehordrogenation togafitiga talafeagai. O le aufaipese a le General Alamanuia e manaʻomia le tutusa o le dehydrogenition togafitiga mo le Steel vaega ma maua ai le malosi σχ> 90kg / MM2.
Ona o le lelei feololo i le va o le steel malosi ma le faigata, e sili atu le malamalama ma faigofie le puipuia o le hydrogen le mafaufau loloto i le malosi nai lo le malosi. Aua o se oloa atoatoa o loʻo tusia ma masini faʻatautaia e tatau ona faʻailogaina ma uamea le malosi. I le eletise, matou te maua ai o le faigata o le uamea hrc38 na amata ai ona faʻaalia le afaina o le Hydrogen o loʻo taugofie e le Hydrogene. Mo vaega maualuga atu nai lo HRC43, dehydrogeteation tatau ona mafaufauina pe a uma le plating. A o le mea faigata e uiga i le HRC60, Dehydrogenition Togafitiga e tatau ona faia vave pe a uma le togafitiga, a leai o le a malolo le au faamalu i totonu o nai itula.
* O le ata o loʻo mulimuli mai e faʻailoa ai ituaiga eseese o fefaʻatauaiga. Faʻamolemole filifili le tasi e te manaʻo ai.
Bondan Yengnian Hongji masini masini co., LTD.
Tulaga muamua, saogalemu le saogalemu