VaveTali
VaveUpusii
VaveTuuina
Sauni e lafo
10000+ Sku i le fale teu oloa
Matou te faia mo le RTS aitema:
70% Aitema Tuuina I totonu o le 5 aso
80% Aitema Tuuina I totonu o le 7 aso
90% Aitema TuuinaI totonu o le 10 aso
Bull Poloaiga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi Tagata faʻatau auaunaga
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | Leo | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
a | Max | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Min | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
dk | Max | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Min | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
e | Min | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
k | Max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Min | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | Filifilia | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
Le itiiti ifo le maualuga o le avega (n) | 8.8 Fusix | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
10.9grade | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
12.94 | 4910 | 8506 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
O le a le taamilosaga o le ulu hex o le ulu ulu?
O le tulaga o le lapotopoto o le ulu o le ulu huked bock scww o le ISO 7380. O le faʻauiga o le hexagon waw e faʻasino i le hexagon houke. O le igoa faʻapolofesa o le Scriw alamanuia ua taʻua o le ipu mafolafola, lea o se aotelega faigofie. O loʻo taua foʻi lea o le shexagn hatket ipu, soka se pulou pito i luga ulu o le ulu. E tele igoa, ae o mea lava e tutusa.
E lua ituaiga o mea mo hexagon get stake dreme droows. O nei lua e lua e masani ona faʻaaogaina mea, e aofia ai ma le stinless uamea ma carbon shall. Mo Carbon Steel, e masani lava ona tatou faasino i lalo uʻamea. Carbon Steel ua vaevaeina i ata o le faigata, e aofia ai le maualalo-carbon steel. Medium Carbon Steel ma High Carbon Steel. O lea, o le malosiaga o le hexagon mantuke ulu pulou o le 4.8, 8.8, 10.9, ma 12.9.
Afai o le hexagon barket ulu mafolafola ulu o le uʻamea, e manaʻomia tele le eletise. E vaevaeina electroplating i totonu o le siosiomaga puipuiga ma le le siosiomaga puipuia. E le o le siosiomaga e le o le siosiomaga o le eletise eletise. O le siosiomaga faauo e aofia ai le siosiomaga faauo lanumoana zinc, siosiomaga faauo lanu zinc, siʻosiʻoti faʻa-sikaleina, lanu moa, lanu uliuli, ma Black Claddy.
O le afifiina o le ulu o le pou pulou pulou o le pusa ma le pusa fafo e le masani ai.
* O le ata o loʻo mulimuli mai e faʻailoa ai ituaiga eseese o fefaʻatauaiga. Faʻamolemole filifili le tasi e te manaʻo ai.
Tulaga muamua, saogalemu le saogalemu